<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ไอเอินบล๊อก &#187; Physic</title>
	<atom:link href="http://www.iearn.in.th/tag/physic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iearn.in.th</link>
	<description>Just Play and Just Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 15:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Board Simulator Physic</title>
		<link>http://www.iearn.in.th/2008/02/08/smart-board-simulator-physic/</link>
		<comments>http://www.iearn.in.th/2008/02/08/smart-board-simulator-physic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nolifelover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Physic]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaideaw.com/nolifelover/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Smart Board เป็นซอฟแวร์ที่ส่งเสริมการเรียนฟิสิกส์ผ่านภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจำลองเหตุการณ์ทางฟิสิกส์จากภาพที่ผู้ใช้งานได้วาดในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะสร้างวัตถุต่างๆ จากการวาดโดยการเปรียบเทียบลักษณะของภาพที่ถูกวาดในโปรแกรม กับ วัตถุที่โปรแกรมสามารถสร้างได้ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม และ รูปหลายเหลี่ยมอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถสร้างวัตถุที่เกี่ยวกับระบบฟิสิกส์ เช่น สปริง, ข้อต่อ, หรือ เชือก โดยการวาดรูปปกติหรือการใช้ เครื่องมือจากเมนู Homepage Program http://sourceforge.net/projects/smart-board/ ใน file จะประกอบไปด้วย installation guide และ User Manual ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมครับ http://www.youtube.com/watch?v=fG3-RwxHqa4 21 views]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Board เป็นซอฟแวร์ที่ส่งเสริมการเรียนฟิสิกส์ผ่านภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจำลองเหตุการณ์ทางฟิสิกส์จากภาพที่ผู้ใช้งานได้วาดในโปรแกรม โดยโปรแกรมจะสร้างวัตถุต่างๆ จากการวาดโดยการเปรียบเทียบลักษณะของภาพที่ถูกวาดในโปรแกรม กับ วัตถุที่โปรแกรมสามารถสร้างได้ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม และ รูปหลายเหลี่ยมอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถสร้างวัตถุที่เกี่ยวกับระบบฟิสิกส์ เช่น สปริง, ข้อต่อ, หรือ เชือก โดยการวาดรูปปกติหรือการใช้ เครื่องมือจากเมนู</p>
<p>Homepage Program</p>
<p><a target="_blank" href="http://sourceforge.net/projects/smart-board/">http://sourceforge.net/projects/smart-board/</a></p>
<p>ใน file จะประกอบไปด้วย installation guide และ User Manual<br />
ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมครับ</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=fG3-RwxHqa4">http://www.youtube.com/watch?v=fG3-RwxHqa4</a><br />
<!--IBF.ATTACHMENT_104114--></p>

<p class="sayac_bilgi">21 views</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iearn.in.th/2008/02/08/smart-board-simulator-physic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

